AltaBRICK P-RED
011HO00584
STERK ALTABRICK P-RED
AltaCASUAL P X AIKMAN X PLANET
HONLDM000662990464 | ДР: 05.12.2015
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW1
Генетические коды
PC TC TD TL TV TY
aAa 354
Актуальная оценка USA-202412
Продуктивность
Молоко | 96 кг | 91% Rel |
Белок | 14 кг | 0.09% |
Жир | 33 кг | 0.25% |
CM$ | $336 | |
FM$ | $336 | |
GM$ | $336 |
Продуктивность на основе 2325 дочерей в 453 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.8 |
Cow Livability | 0.7 |
Heifer Livability | 0.3 |
Somatic Cell Score | 3.03 |
MAST | 1.2% |
METR | 1.4% |
DA | 0.5% |
KETO | 1.1% |
RP | 0.6% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.7 |
Fertility Index | -1.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.4 |
Cow Conception Rate | -1.8 |
Heifer Conception Rate | -0.7 |
Early First Calving | 0.8 |
Zoetis DWP$ | 542 |
Zoetis WT$ | 122 |
Zoetis CW$ | -52 |
FSAV | -131 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.4% | 77% Rel |
Dtr Calving Ease | 4.3% | 67% Rel |
Sire stillbirth | 5.9% | |
Dtr stillbirth | 7.8% |
Экстерьер
На основе 209 дочерей в 72 стадах (89% Rel)
PTAT | -0.31 |
BWC | 0.59 |
UDC | -0.34 |
FLC | -1.26 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.13 | Высокое | |||
Cила | +0.65 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.27 | Глубокое | |||
Mол. форма | -0.18 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.83 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.07 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.13 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.66 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.07 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.06 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.26 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.48 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.40 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -1.43 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.13 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.12 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.63 | Широкое | |||
Длина соска | -0.02 | Короткое |
Родословная
Отец | SCHREUR ALTACASUAL P |
Мать | ALH AIKM.BRIGHT |
ОМ | GEN-I-BEQ AIKMAN |
MM | A-L-H BRIDGET |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | GLEN-D-HAVEN OMAN BIFFY ET |