RECROWN-RED
734HO00130
TRENT-WAY-JS RECROWN-RED-ET
CROWN-RED X KING ROYAL X SILVER
HO840M003200914561 | ДР: 03.12.2019
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TV TY
aAa 432
DMS 234,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 42 кг | 83% Rel |
Белок | 9 кг | 0.06% |
Жир | 5 кг | 0.03% |
CM$ | $-18 | |
FM$ | $-93 | |
GM$ | $-89 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | -0.1 |
Cow Livability | -2.5 |
Heifer Livability | 0.4 |
Somatic Cell Score | 3.02 |
MAST | 0.5% |
METR | -1.4% |
DA | -0.8% |
KETO | 0.7% |
RP | -0.4% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -1 |
Fertility Index | -1.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.2 |
Cow Conception Rate | -2.3 |
Heifer Conception Rate | 0.1 |
Early First Calving | -3.4 |
Zoetis DWP$ | -348 |
Zoetis WT$ | -303 |
Zoetis CW$ | -8 |
FSAV | -317 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.9% | 72% Rel |
Dtr Calving Ease | 3.5% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 6.2% | 65% Rel |
Dtr stillbirth | 5.1% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (82% Rel)
PTAT | 1.25 |
BWC | 1.38 |
UDC | 0.47 |
FLC | 1.03 |
MUI | 11.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.78 | Высокое | |||
Cила | +1.39 | Сильное | |||
Глуб. тела | +1.55 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.77 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.16 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.23 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.56 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +1.69 | Прямое | |||
Угол копыта | +1.61 | Крутое | |||
Индекс ног | +1.22 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +1.05 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.04 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.39 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.36 | Сильное | |||
Глубина вым. | +1.27 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.26 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.05 | Близкое | |||
Длина соска | +0.37 | Длинное |
Родословная
Отец | KENMORE TRIPLE CROWN-RED-ET |
Мать | TRENT-WAY-JS ROSETTA-ET |
ОМ | PLAIN-KNOLL KING ROYAL-ET |
MM | Y-WHISPER SILVER ROYALTY-ET |
ОММ | SEAGULL-BAY SILVER-ET |
MMМ | MORNINGVIEW UNO REGINA-ET |