AltaPOWERBUCK
011HO15932
PEAK AltaPOWERBUCK-ET
AltaTIKI X PURSUIT X MEDLEY
HO840M003213001199 | ДР: 12.09.2020
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 246,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 409 кг | 96% Rel |
Белок | 15 кг | 0.01% |
Жир | 19 кг | 0.02% |
CM$ | $613 | |
FM$ | $578 | |
GM$ | $559 |
Продуктивность на основе 239 дочерей в 10 стадах
Молоко – дочери | 12341 кг | 100% |
Белок – дочери | 431 кг | 3.5% |
Жир – дочери | 549 кг | 4.4% |
Показатели здоровья
Productive Life | 5.1 |
Cow Livability | 1.3 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.79 |
MAST | 2.4% |
METR | 1.5% |
DA | 0.9% |
KETO | 1.4% |
RP | -0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 1.1 |
Fertility Index | 1.3 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.3 |
Cow Conception Rate | 1.5 |
Heifer Conception Rate | 0.8 |
Early First Calving | 5 |
Zoetis DWP$ | 542 |
Zoetis WT$ | 1 |
Zoetis CW$ | 11 |
FSAV | -34 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 91% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.3% | 80% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 83% Rel |
Dtr stillbirth | 3.0% | 77% Rel |
Экстерьер
На основе 17 дочерей в 5 стадах (84% Rel)
PTAT | 0.20 |
BWC | 0.39 |
UDC | 0.75 |
FLC | 0.08 |
MUI | 13.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.46 | Короткое | |||
Cила | +0.17 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.61 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.81 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.22 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.24 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.27 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.23 | Прямое | |||
Угол копыта | -0.01 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.09 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.78 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.64 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.18 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.38 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.47 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.05 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.08 | Широкое | |||
Длина соска | -0.06 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaTIKI-ET |
Мать | PEAK MOIRA-ET |
ОМ | PINE-TREE-I PURSUIT |
MM | PINE-TREE MANDOLIN-ET |
ОММ | ABS MEDLEY-ET |
MMМ | SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET |