AltaDRIVETIME
011HO15949
PEAK AltaDRIVETIME-ET
AltaSTEALTH X PURSUIT X AltaTOPSHOT
HO840M003219939809 | ДР: 14.12.2020
Каппа казеин AA
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 135,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 662 кг | 82% Rel |
Белок | 23 кг | 0.01% |
Жир | 33 кг | 0.04% |
CM$ | $636 | |
FM$ | $603 | |
GM$ | $555 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.7 |
Cow Livability | 0.2 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 2.92 |
MAST | 1.7% |
METR | 0.5% |
DA | 0.3% |
KETO | 1.6% |
RP | -0.2% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | -1 |
Fertility Index | -2.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.9 |
Cow Conception Rate | -2.7 |
Heifer Conception Rate | -1 |
Early First Calving | 1.3 |
Zoetis DWP$ | 465 |
Zoetis WT$ | -236 |
Zoetis CW$ | 41 |
FSAV | -53 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.4% | 89% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 82% Rel |
Dtr stillbirth | 3.8% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (81% Rel)
PTAT | 0.80 |
BWC | 0.40 |
UDC | 0.39 |
FLC | 0.47 |
MUI | 9.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.67 | Высокое | |||
Cила | +0.51 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.34 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.70 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.20 | Высокий | |||
Ширина таза | +1.06 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.16 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.66 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.66 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.55 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.30 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.48 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.97 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +1.15 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.12 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.73 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.38 | Близкое | |||
Длина соска | +0.24 | Длинное |
Родословная
Отец | SHILOH-USA STEALTH-ET |
Мать | PEAK ZELDA-ET |
ОМ | PINE-TREE-I PURSUIT |
MM | PEAK ZENITH-ET |
ОММ | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
MMМ | BRU-DALE ZERONICA-ET |