AltaCOUNTDOWN-PP
011HO16105
TTM AltaCOUNTDOWN-PP-ET
EDGE-P X CRIMSON X CHARLEY
HO840M003220448663 | ДР: 31.01.2021
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
PP TC TD TE TL TR TV TY
aAa 162
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -113 кг | 82% Rel |
Белок | 9 кг | 0.11% |
Жир | 29 кг | 0.29% |
CM$ | $514 | |
FM$ | $379 | |
GM$ | $439 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.8 |
Cow Livability | 1.3 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.91 |
MAST | 0.3% |
METR | 0.0% |
DA | 0.0% |
KETO | 0.0% |
RP | 0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.6 |
Fertility Index | -0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.2 |
Cow Conception Rate | 0.1 |
Heifer Conception Rate | -1.6 |
Early First Calving | -0.7 |
Zoetis DWP$ | 232 |
Zoetis WT$ | -166 |
Zoetis CW$ | -46 |
FSAV | -23 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 83% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.4% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.7% | 72% Rel |
Dtr stillbirth | 3.1% | 64% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (81% Rel)
PTAT | -0.73 |
BWC | 0.17 |
UDC | -1.08 |
FLC | -1.04 |
MUI | 1.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.40 | Высокое | |||
Cила | +0.17 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.24 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.17 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.98 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.10 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.53 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.98 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.41 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.86 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.07 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.72 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.69 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.63 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.11 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.06 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.52 | Широкое | |||
Длина соска | +0.31 | Длинное |
Родословная
Отец | WINSTAR EDGE-P-ET |
Мать | TTM CRIMSON ENOUGH |
ОМ | ABS CRIMSON-ET |
MM | TTM CHARLEY EXQUISITE-ET |
ОММ | DG CHARLEY |
MMМ | TTM JOSUPER ECSTATIC |