AltaCALATRAVA
011HO16062
PEAK AltaCALATRAVA-ET
AltaPLINKO X AltaBUNDLE X JEDI
HO840M003224956038 | ДР: 14.01.2021
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 456,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 600 кг | 81% Rel |
Белок | 24 кг | 0.04% |
Жир | 31 кг | 0.05% |
CM$ | $713 | |
FM$ | $644 | |
GM$ | $673 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.4 |
Cow Livability | 1.0 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.90 |
MAST | 1.2% |
METR | 1.0% |
DA | -0.6% |
KETO | 0.5% |
RP | 0.2% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.2 |
Fertility Index | -0.6 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.8 |
Cow Conception Rate | -0.8 |
Heifer Conception Rate | 1 |
Early First Calving | 3.9 |
Zoetis DWP$ | 407 |
Zoetis WT$ | -343 |
Zoetis CW$ | -31 |
FSAV | 182 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.4% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 90% Rel |
Dtr stillbirth | 4.8% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.76 |
BWC | -1.22 |
UDC | -0.74 |
FLC | -1.54 |
MUI | 3.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.36 | Короткое | |||
Cила | -0.94 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.45 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.76 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.38 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.42 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.28 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -2.10 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.12 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.34 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.06 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.73 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.31 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.45 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.01 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.03 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.56 | Широкое | |||
Длина соска | +0.12 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaPLINKO-ET |
Мать | PEAK PALAWAN-ET |
ОМ | NO-FLA AltaBUNDLE-ET |
MM | AURORA POLARIS |
ОММ | S-S-I MONTROSS JEDI-ET |
MMМ | AURORA BOMBERO 15840-ET |