AltaSOLACE
011HO15907
PEAK AltaSOLACE-ET
AltaPLINKO X CRIMSON X DUKE
HO840M003224956159 | ДР: 13.02.2021
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 345,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 127 кг | 82% Rel |
Белок | 17 кг | 0.10% |
Жир | 29 кг | 0.20% |
CM$ | $686 | |
FM$ | $529 | |
GM$ | $642 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.8 |
Cow Livability | 1.5 |
Heifer Livability | 0.0 |
Somatic Cell Score | 2.59 |
MAST | 2.7% |
METR | 0.9% |
DA | 0.4% |
KETO | 1.1% |
RP | 0.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 1.8 |
Fertility Index | 3 |
Daughter Pregnancy Rate | 2.1 |
Cow Conception Rate | 4 |
Heifer Conception Rate | 1.3 |
Early First Calving | 4.5 |
Zoetis DWP$ | 738 |
Zoetis WT$ | 63 |
Zoetis CW$ | 40 |
FSAV | -194 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.3% | 94% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 76% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 87% Rel |
Dtr stillbirth | 4.5% | 71% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (81% Rel)
PTAT | -0.56 |
BWC | 0.52 |
UDC | -0.28 |
FLC | -1.02 |
MUI | 6.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.48 | Высокое | |||
Cила | +0.10 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.36 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.88 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.98 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.29 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.29 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.02 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.05 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.79 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.06 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.83 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.54 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.06 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.74 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.39 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | +0.08 | Близкое | |||
Длина соска | -0.04 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaPLINKO-ET |
Мать | JOOK SORAYA-ET |
ОМ | ABS CRIMSON-ET |
MM | JOOK DUKE 18337-ET |
ОММ | S-S-I MONTROSS DUKE-ET |
MMМ | LADYS-MANOR TAY SEAHORSE-ET |