AltaSTARSKY
011HO16058
PEAK AltaSTARSKY-ET
AltaHAILED X PURSUIT X AltaTOPSHOT
HO840M003229908061 | ДР: 22.03.2021
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 324
DMS 561,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 364 кг | 82% Rel |
Белок | 21 кг | 0.08% |
Жир | 37 кг | 0.18% |
CM$ | $637 | |
FM$ | $532 | |
GM$ | $580 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.4 |
Cow Livability | -1.2 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 3.06 |
MAST | 2.0% |
METR | 1.6% |
DA | 0.0% |
KETO | 1.5% |
RP | 0.3% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.3 |
Fertility Index | -1.3 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.6 |
Cow Conception Rate | -2.3 |
Heifer Conception Rate | 0.2 |
Early First Calving | 2.4 |
Zoetis DWP$ | 590 |
Zoetis WT$ | -50 |
Zoetis CW$ | -6 |
FSAV | -33 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 86% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.3% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 72% Rel |
Dtr stillbirth | 3.4% | 64% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (81% Rel)
PTAT | 0.96 |
BWC | 0.35 |
UDC | 0.98 |
FLC | 0.25 |
MUI | 10.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.32 | Высокое | |||
Cила | +0.37 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.40 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.10 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.09 | Высокий | |||
Ширина таза | +1.58 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.23 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.06 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.18 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.74 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.86 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.29 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.64 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +1.60 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.84 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.67 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.44 | Близкое | |||
Длина соска | +0.10 | Длинное |
Родословная
Отец | MATCREST HAILED-ET |
Мать | PEAK ZELDA-ET |
ОМ | PINE-TREE-I PURSUIT |
MM | PEAK ZENITH-ET |
ОММ | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
MMМ | BRU-DALE ZERONICA-ET |