AltaTHULE
011HO16288
PROGENESIS AltaTHULE-ET
FANTISMO X AltaPLINKO X CRIMSON
HO840M003235933541 | ДР: 01.01.2022
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 345,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 459 кг | 81% Rel |
Белок | 21 кг | 0.05% |
Жир | 39 кг | 0.16% |
CM$ | $737 | |
FM$ | $649 | |
GM$ | $656 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.3 |
Cow Livability | 0.0 |
Heifer Livability | 0.3 |
Somatic Cell Score | 2.74 |
MAST | 1.4% |
METR | 0.8% |
DA | -0.3% |
KETO | 0.9% |
RP | -0.1% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.2 |
Fertility Index | -0.4 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.3 |
Cow Conception Rate | -0.4 |
Heifer Conception Rate | 1.2 |
Early First Calving | 1.9 |
Zoetis DWP$ | 560 |
Zoetis WT$ | -137 |
Zoetis CW$ | -18 |
FSAV | -136 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 77% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.2% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.4% | 66% Rel |
Dtr stillbirth | 4.0% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
PTAT | -0.42 |
BWC | -0.48 |
UDC | -0.16 |
FLC | -0.75 |
MUI | 7.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.04 | Высокое | |||
Cила | -0.38 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.32 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.24 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.09 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.44 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.14 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.73 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.54 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.68 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.04 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.55 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.32 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.04 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.24 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.07 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.09 | Близкое | |||
Длина соска | -0.03 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK FANTISMO-ET |
Мать | PEAK PLINKO VANESSA-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | T-SPRUCE VICTORIA-ET |
ОММ | ABS CRIMSON-ET |
MMМ | T-SPRUCE FRAZZLED 11048-ET |