AltaEPIPHANY
011HO16407
PEAK AltaEPIPHANY-ET
PENDULUM X TORRO X ACHIEVER
HO840M003240484778 | ДР: 07.10.2021
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 510 кг | 81% Rel |
Белок | 25 кг | 0.07% |
Жир | 39 кг | 0.14% |
CM$ | $865 | |
FM$ | $766 | |
GM$ | $786 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.1 |
Cow Livability | 1.8 |
Heifer Livability | 0.1 |
Somatic Cell Score | 3.03 |
MAST | 0.5% |
METR | 2.1% |
DA | 0.4% |
KETO | 0.1% |
RP | 1.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.3 |
Fertility Index | -1 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.6 |
Cow Conception Rate | -1.3 |
Heifer Conception Rate | -0.3 |
Early First Calving | 2.2 |
Zoetis DWP$ | 731 |
Zoetis WT$ | -98 |
Zoetis CW$ | -18 |
FSAV | 117 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 83% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 4.4% | 70% Rel |
Dtr stillbirth | 3.3% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.25 |
BWC | -0.50 |
UDC | -0.76 |
FLC | -0.59 |
MUI | -0.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.99 | Высокое | |||
Cила | +0.32 | Сильное | |||
Глуб. тела | +1.05 | Глубокое | |||
Mол. форма | +2.09 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.75 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.35 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.35 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.43 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.54 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.36 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.88 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.03 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.23 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.53 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.91 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.76 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.73 | Близкое | |||
Длина соска | -1.59 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK PENDULUM-ET |
Мать | PEAK SNIPER-ET |
ОМ | MAPLEHURST DELROY TORRO-ET |
MM | COOL-LAWN SCOUT-ET |
ОММ | ABS ACHIEVER-ET |
MMМ | COOL-LAWN SILVER 4705-ET |