AltaPAVEL
011HO16651
PEAK AltaPAVEL-ET
NEOWISE X ROME X REASON
HO840M003242794264 | ДР: 26.09.2022
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 234,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 235 кг | 80% Rel |
Белок | 17 кг | 0.07% |
Жир | 40 кг | 0.25% |
CM$ | $938 | |
FM$ | $828 | |
GM$ | $935 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.8 |
Cow Livability | 1.1 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.84 |
MAST | 1.0% |
METR | 0.2% |
DA | -0.1% |
KETO | -0.4% |
RP | -0.1% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 1 |
Fertility Index | 1.6 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.4 |
Cow Conception Rate | 2.8 |
Heifer Conception Rate | 2.3 |
Early First Calving | 0.6 |
Zoetis DWP$ | 830 |
Zoetis WT$ | -103 |
Zoetis CW$ | 7 |
FSAV | 374 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 75% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.7% | 65% Rel |
Dtr stillbirth | 3.5% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
PTAT | -0.80 |
BWC | -2.35 |
UDC | -0.48 |
FLC | -1.22 |
MUI | 2.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.19 | Короткое | |||
Cила | -1.94 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.58 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.65 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.47 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -1.47 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.68 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.73 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.35 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.26 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.68 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.50 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.52 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.83 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.76 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.26 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.43 | Широкое | |||
Длина соска | -1.41 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK NEOWISE-ET |
Мать | SDG PELLA-ET |
ОМ | DE-SU FRAZZLD ROME 14192-ET |
MM | SIMPLE-DREAMS 2368 R2846-ET |
ОММ | BLUMENFELD JEDI REASON-ET |
MMМ | SIMPLE-DREAMS RUB 2368-ET |