AltaPARDEE
011HO16625
PEAK AltaPARDEE-ET
AltaEXQUISITE X AltaPLINKO X AltaBUNDLE
HO840M003243355817 | ДР: 20.09.2022
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 354
DMS 345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 699 кг | 81% Rel |
Белок | 29 кг | 0.05% |
Жир | 38 кг | 0.07% |
CM$ | $807 | |
FM$ | $717 | |
GM$ | $756 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.2 |
Cow Livability | 0.7 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.89 |
MAST | 2.0% |
METR | 2.1% |
DA | -0.2% |
KETO | 1.2% |
RP | -0.1% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.4 |
Fertility Index | 0.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.9 |
Cow Conception Rate | 0.5 |
Heifer Conception Rate | 0.5 |
Early First Calving | 3.4 |
Zoetis DWP$ | 626 |
Zoetis WT$ | -238 |
Zoetis CW$ | 5 |
FSAV | -53 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 63% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.6% | 62% Rel |
Sire stillbirth | 5.5% | 61% Rel |
Dtr stillbirth | 3.8% | 61% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
PTAT | -0.15 |
BWC | -0.07 |
UDC | -0.70 |
FLC | -0.69 |
MUI | 4.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.31 | Высокое | |||
Cила | +0.07 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.09 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.53 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.26 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.28 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.32 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.82 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.23 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.52 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.72 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.43 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.30 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.93 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.97 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.70 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.97 | Широкое | |||
Длина соска | +0.67 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaEXQUISITE-ET |
Мать | PEAK PATRICIA-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | PEAK PALOMA-ET |
ОММ | NO-FLA AltaBUNDLE-ET |
MMМ | AURORA POLARIS |