AltaGLAICER
011HO16508
PEAK AltaGLAICER-ET
AltaKEVLOW X PURSUIT X MEDLEY
HO840M003247843198 | ДР: 07.02.2022
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 561,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 422 кг | 82% Rel |
Белок | 22 кг | 0.07% |
Жир | 46 кг | 0.23% |
CM$ | $800 | |
FM$ | $692 | |
GM$ | $727 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.3 |
Cow Livability | 0.5 |
Heifer Livability | -0.5 |
Somatic Cell Score | 2.85 |
MAST | 1.7% |
METR | 2.0% |
DA | -0.4% |
KETO | 0.2% |
RP | 0.5% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.1 |
Fertility Index | -0.4 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.4 |
Cow Conception Rate | -0.5 |
Heifer Conception Rate | 0.6 |
Early First Calving | 2.8 |
Zoetis DWP$ | 574 |
Zoetis WT$ | -170 |
Zoetis CW$ | -53 |
FSAV | -110 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 77% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 66% Rel |
Dtr stillbirth | 4.6% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | 0.12 |
BWC | -0.11 |
UDC | 0.18 |
FLC | -0.38 |
MUI | 9.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.36 | Высокое | |||
Cила | -0.12 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.33 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.24 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.58 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.19 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.40 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.31 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.23 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.26 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.23 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.18 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.74 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.19 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.39 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.38 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.30 | Близкое | |||
Длина соска | -0.63 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaKEVLOW-ET |
Мать | PEAK MAUDIE-ET |
ОМ | PINE-TREE-I PURSUIT |
MM | PINE-TREE MANDOLIN-ET |
ОММ | ABS MEDLEY-ET |
MMМ | SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET |