AltaKALON
011HO16329
PEAK AltaKALON-ET
AltaKEVLOW X AltaZAZZLE X AltaEXPLOSION
HO840M003247843213 | ДР: 11.02.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 179 кг | 81% Rel |
Белок | 21 кг | 0.12% |
Жир | 40 кг | 0.27% |
CM$ | $965 | |
FM$ | $790 | |
GM$ | $923 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.3 |
Cow Livability | 1.9 |
Heifer Livability | -0.6 |
Somatic Cell Score | 2.76 |
MAST | 2.8% |
METR | 0.9% |
DA | -0.4% |
KETO | 0.3% |
RP | 0.1% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.3 |
Fertility Index | 0.6 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.1 |
Cow Conception Rate | 1.3 |
Heifer Conception Rate | -0.2 |
Early First Calving | 0.9 |
Zoetis DWP$ | 790 |
Zoetis WT$ | -84 |
Zoetis CW$ | -62 |
FSAV | 345 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.3% | 93% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.2% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 4.9% | 87% Rel |
Dtr stillbirth | 4.8% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (79% Rel)
PTAT | -0.18 |
BWC | -1.76 |
UDC | 0.02 |
FLC | -0.82 |
MUI | 6.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.43 | Короткое | |||
Cила | -1.60 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.26 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.60 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.27 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.72 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.12 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.18 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.89 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.75 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.47 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.33 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.39 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.69 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.66 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.36 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.73 | Широкое | |||
Длина соска | -0.39 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaKEVLOW-ET |
Мать | PEAK 83244-ET |
ОМ | PEAK AltaZAZZLE-ET |
MM | PEAK MISHKA-ET |
ОММ | PEAK AltaEXPLOSION-ET |
MMМ | PEAK MAIDEN-ET |