AltaVESPER
011HO16583
PROGENESIS AltaVESPER-ET
GREYCUP X AltaPLINKO X CRIMSON
HO840M003247843419 | ДР: 16.03.2022
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 246
DMS 561,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 389 кг | 81% Rel |
Белок | 21 кг | 0.07% |
Жир | 44 кг | 0.22% |
CM$ | $893 | |
FM$ | $787 | |
GM$ | $839 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.4 |
Cow Livability | 1.3 |
Heifer Livability | -0.5 |
Somatic Cell Score | 2.88 |
MAST | -0.2% |
METR | 1.4% |
DA | 0.3% |
KETO | 0.8% |
RP | -0.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.9 |
Fertility Index | 0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -1 |
Cow Conception Rate | 0.9 |
Heifer Conception Rate | 1.9 |
Early First Calving | 5.1 |
Zoetis DWP$ | 385 |
Zoetis WT$ | -462 |
Zoetis CW$ | 7 |
FSAV | 97 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 96% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.3% | 90% Rel |
Dtr stillbirth | 4.2% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.23 |
BWC | -1.48 |
UDC | -0.76 |
FLC | -0.34 |
MUI | 4.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.15 | Высокое | |||
Cила | -1.20 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.69 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +1.22 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.99 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.11 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.26 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.28 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.18 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.29 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.68 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.06 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.63 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.50 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.40 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.27 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.22 | Широкое | |||
Длина соска | +0.20 | Длинное |
Родословная
Отец | WINSTAR GREYCUP-ET |
Мать | PEAK PLINKO VANESSA-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | T-SPRUCE VICTORIA-ET |
ОММ | ABS CRIMSON-ET |
MMМ | T-SPRUCE FRAZZLED 11048-ET |