AltaVANDYKE
011HO16520
PROGENESIS AltaVANDYKE-ET
AltaZEMINI X AltaPLINKO X CRIMSON
HO840M003247843547 | ДР: 20.04.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 492 кг | 81% Rel |
Белок | 26 кг | 0.08% |
Жир | 45 кг | 0.20% |
CM$ | $854 | |
FM$ | $725 | |
GM$ | $773 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.2 |
Cow Livability | 0.1 |
Heifer Livability | -0.3 |
Somatic Cell Score | 2.76 |
MAST | 0.7% |
METR | 1.3% |
DA | 0.6% |
KETO | 0.7% |
RP | 0.3% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.1 |
Fertility Index | -0.8 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.8 |
Cow Conception Rate | -0.8 |
Heifer Conception Rate | -0.1 |
Early First Calving | 2.7 |
Zoetis DWP$ | 530 |
Zoetis WT$ | -299 |
Zoetis CW$ | -2 |
FSAV | -26 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 72% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 64% Rel |
Dtr stillbirth | 4.5% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | 0.45 |
BWC | 0.11 |
UDC | -0.19 |
FLC | -0.21 |
MUI | 9.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.12 | Высокое | |||
Cила | +0.16 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.13 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.85 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.89 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.73 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.22 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.24 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.24 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.11 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.28 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.15 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.37 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.57 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.07 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.46 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.44 | Широкое | |||
Длина соска | +0.29 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaZEMINI-ET |
Мать | PEAK PLINKO VIXEY-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | T-SPRUCE VICTORIA-ET |
ОММ | ABS CRIMSON-ET |
MMМ | T-SPRUCE FRAZZLED 11048-ET |