AltaHAJI
011HO16400
PINE-TREE PEAK AltaHAJI-ET
GREYCUP X PACO X MATTERS
HO840M003250026081 | ДР: 13.04.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 123,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 73 кг | 82% Rel |
Белок | 15 кг | 0.10% |
Жир | 37 кг | 0.28% |
CM$ | $805 | |
FM$ | $658 | |
GM$ | $742 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.8 |
Cow Livability | 3.1 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 2.74 |
MAST | 2.6% |
METR | 1.4% |
DA | 0.4% |
KETO | -0.5% |
RP | 0.7% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.8 |
Fertility Index | 1.2 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.6 |
Cow Conception Rate | 1.8 |
Heifer Conception Rate | 0.9 |
Early First Calving | 1.9 |
Zoetis DWP$ | 802 |
Zoetis WT$ | 145 |
Zoetis CW$ | 17 |
FSAV | 18 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.2% | 86% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 79% Rel |
Dtr stillbirth | 4.6% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.01 |
BWC | -0.62 |
UDC | -0.67 |
FLC | -0.09 |
MUI | 3.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.42 | Высокое | |||
Cила | -0.61 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.45 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.68 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.70 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.44 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.59 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.41 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.23 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.11 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.09 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.91 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.76 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.69 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.15 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.48 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.41 | Широкое | |||
Длина соска | +1.10 | Длинное |
Родословная
Отец | WINSTAR GREYCUP-ET |
Мать | GREEN-BANKS PACO 8219-ET |
ОМ | ST GEN HELIX PACO-ET |
MM | GREEN-BANKS MATTERS 7183 |
ОММ | TRIPLECROWN JW MATTERS-ET |
MMМ | GREEN-BANKS PURE 6326-ET |