AltaDELANO
011HO16761
PEAK AltaDELANO-ET
ZAPPY X AltaPLINKO X AltaROBERT
HO840M003251555497 | ДР: 18.07.2022
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 495 кг | 81% Rel |
Белок | 21 кг | 0.04% |
Жир | 31 кг | 0.08% |
CM$ | $824 | |
FM$ | $749 | |
GM$ | $825 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.3 |
Cow Livability | 1.5 |
Heifer Livability | 0.1 |
Somatic Cell Score | 2.87 |
MAST | 1.3% |
METR | 1.5% |
DA | -0.2% |
KETO | 0.1% |
RP | 0.2% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 1.8 |
Fertility Index | 2.5 |
Daughter Pregnancy Rate | 1.2 |
Cow Conception Rate | 3 |
Heifer Conception Rate | 2 |
Early First Calving | 5.9 |
Zoetis DWP$ | 616 |
Zoetis WT$ | -214 |
Zoetis CW$ | 13 |
FSAV | 157 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 0.6% | 71% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.3% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 4.4% | 64% Rel |
Dtr stillbirth | 2.9% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (79% Rel)
PTAT | -1.03 |
BWC | -1.05 |
UDC | -0.85 |
FLC | -0.90 |
MUI | 0.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.93 | Короткое | |||
Cила | -1.07 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.07 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.23 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.80 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.52 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.18 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.41 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.86 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.93 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.25 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.55 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.18 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.98 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.64 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.10 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.51 | Широкое | |||
Длина соска | -1.15 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK ZAPPY-ET |
Мать | PEAK ONE WAY 45439-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | PEAK ODESA ROBRT 62196-ET |
ОММ | SCHOENE-KUH AltaROBERT-ET |
MMМ | PEAK ODESSA-ET |