AltaGOLDHARVEST
011HO16934
PEAK AltaGOLDHARVEST-ET
AltaSEVERUS X TORRO X BILLY
HO840M003251555685 | ДР: 18.11.2022
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 456,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 357 кг | 80% Rel |
Белок | 19 кг | 0.06% |
Жир | 34 кг | 0.15% |
CM$ | $878 | |
FM$ | $779 | |
GM$ | $825 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.6 |
Cow Livability | 3.2 |
Heifer Livability | 0.3 |
Somatic Cell Score | 2.77 |
MAST | 1.3% |
METR | 1.4% |
DA | 0.2% |
KETO | 1.2% |
RP | 0.9% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | 1 |
Fertility Index | 1.4 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.5 |
Cow Conception Rate | 1.7 |
Heifer Conception Rate | 0.8 |
Early First Calving | 3.9 |
Zoetis DWP$ | 706 |
Zoetis WT$ | -85 |
Zoetis CW$ | -36 |
FSAV | 158 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.5% | 63% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 59% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 61% Rel |
Dtr stillbirth | 4.3% | 57% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
PTAT | -0.72 |
BWC | -0.53 |
UDC | -0.70 |
FLC | -0.82 |
MUI | 4.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.16 | Высокое | |||
Cила | -0.49 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.41 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.18 | Открытое | |||
Угол крестца | +2.02 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.58 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.57 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.84 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.16 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.72 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.55 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.06 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.82 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.23 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.14 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.44 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.23 | Широкое | |||
Длина соска | -0.10 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaSEVERUS-ET |
Мать | BHC ALTITUDE-ET |
ОМ | MAPLEHURST DELROY TORRO-ET |
MM | SDG 2811 BILLY 3280-ET |
ОММ | MR RI-VAL-RE FREE BILLY-ET |
MMМ | SIMPLE-DREAMS 32731M2811-ET |