AltaGOLDENSTORM
011HO16628
PEAK AltaGOLDENSTORM-ET
AltaEXQUISITE X FORTNITE X MILKTIME
HO840M003252197960 | ДР: 22.09.2022
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 456,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 270 кг | 81% Rel |
Белок | 24 кг | 0.12% |
Жир | 27 кг | 0.13% |
CM$ | $883 | |
FM$ | $703 | |
GM$ | $803 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.6 |
Cow Livability | 1.5 |
Heifer Livability | 0.6 |
Somatic Cell Score | 2.64 |
MAST | 4.6% |
METR | 1.5% |
DA | -0.1% |
KETO | 1.8% |
RP | 0.4% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.9 |
Fertility Index | 1 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.1 |
Cow Conception Rate | 0.9 |
Heifer Conception Rate | 1 |
Early First Calving | 4.5 |
Zoetis DWP$ | 1013 |
Zoetis WT$ | 176 |
Zoetis CW$ | 21 |
FSAV | 215 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.0% | 72% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 64% Rel |
Dtr stillbirth | 3.9% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
PTAT | 0.48 |
BWC | -0.06 |
UDC | 0.14 |
FLC | 0.21 |
MUI | 10.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.01 | Высокое | |||
Cила | +0.07 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.04 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.36 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.54 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.34 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.12 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.22 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.34 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.18 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.31 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.22 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.86 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.58 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.28 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.02 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.36 | Широкое | |||
Длина соска | -0.30 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaEXQUISITE-ET |
Мать | PEAK VITA-ET |
ОМ | PEAK FORTNITE-ET |
MM | PEAK VINO MLKTM 4146-ET |
ОММ | STE ODILE MILKTIME |
MMМ | BOADWINE VINO |