AltaORIONSBELT
011HO16962
PEAK AltaORIONSBELT-ET
AltaGADZOOK X NO EXCUSE X RIVETING
HO840M003252198374 | ДР: 30.12.2022
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 135,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 511 кг | 80% Rel |
Белок | 15 кг | -0.01% |
Жир | 26 кг | 0.04% |
CM$ | $681 | |
FM$ | $661 | |
GM$ | $650 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.2 |
Cow Livability | 1.1 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 2.65 |
MAST | 5.3% |
METR | 1.9% |
DA | -0.1% |
KETO | 1.1% |
RP | 0.4% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 1 |
Fertility Index | 1.2 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.2 |
Cow Conception Rate | 1.5 |
Heifer Conception Rate | 2.5 |
Early First Calving | 2.4 |
Zoetis DWP$ | 682 |
Zoetis WT$ | 92 |
Zoetis CW$ | -5 |
FSAV | -4 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 73% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.4% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.5% | 65% Rel |
Dtr stillbirth | 4.3% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
PTAT | 1.01 |
BWC | 0.05 |
UDC | 1.16 |
FLC | -0.35 |
MUI | 10.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.51 | Высокое | |||
Cила | +0.01 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.18 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.13 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.13 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.22 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.50 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.24 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.70 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.03 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +1.62 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.41 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.47 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.60 | Сильное | |||
Глубина вым. | +1.84 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.61 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.52 | Близкое | |||
Длина соска | -0.50 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaGADZOOK-ET |
Мать | PEAK CABANA-ET |
ОМ | PEAK NO EXCUSE-ET |
MM | REGAN-DANHOF R CARA-ET |
ОММ | S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET |
MMМ | REGAN-DANHOF G CAMILLA-ET |