AltaOCEANWAVE
011HO16749
PEAK AltaOCEANWAVE-ET
AltaSEVERUS X TORRO X BILLY
HO840M003257827364 | ДР: 18.12.2022
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 561,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 337 кг | 80% Rel |
Белок | 23 кг | 0.10% |
Жир | 41 кг | 0.22% |
CM$ | $945 | |
FM$ | $792 | |
GM$ | $846 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.3 |
Cow Livability | 2.3 |
Heifer Livability | 0.0 |
Somatic Cell Score | 2.67 |
MAST | 1.3% |
METR | 1.1% |
DA | 0.3% |
KETO | 0.5% |
RP | 0.3% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.1 |
Fertility Index | -0.4 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.9 |
Cow Conception Rate | -0.4 |
Heifer Conception Rate | -0.5 |
Early First Calving | 2.1 |
Zoetis DWP$ | 844 |
Zoetis WT$ | -25 |
Zoetis CW$ | -32 |
FSAV | 85 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.5% | 63% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 58% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 60% Rel |
Dtr stillbirth | 4.1% | 57% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
PTAT | -0.27 |
BWC | -0.65 |
UDC | -0.11 |
FLC | -0.06 |
MUI | 8.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.04 | Короткое | |||
Cила | -0.40 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.30 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.51 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.13 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.51 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.27 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.03 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.28 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.07 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.24 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.22 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.06 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.09 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.20 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.23 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.36 | Близкое | |||
Длина соска | -0.40 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaSEVERUS-ET |
Мать | BHC ALTITUDE-ET |
ОМ | MAPLEHURST DELROY TORRO-ET |
MM | SDG 2811 BILLY 3280-ET |
ОММ | MR RI-VAL-RE FREE BILLY-ET |
MMМ | SIMPLE-DREAMS 32731M2811-ET |