AltaENGAGE
011HO17100
PEAK CH AltaENGAGE-ET
MIRRORIMAGE X PENDULUM X AltaPLINKO
HO840M003263438596 | ДР: 12.08.2023
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 126,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 396 кг | 79% Rel |
Белок | 27 кг | 0.11% |
Жир | 49 кг | 0.26% |
CM$ | $1088 | |
FM$ | $931 | |
GM$ | $1043 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.7 |
Cow Livability | 1.2 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.98 |
MAST | 0.5% |
METR | 2.1% |
DA | 0.1% |
KETO | 0.1% |
RP | 0.5% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | 1.2 |
Fertility Index | 1 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.5 |
Cow Conception Rate | 1 |
Heifer Conception Rate | 2.7 |
Early First Calving | 5.2 |
Zoetis DWP$ | 785 |
Zoetis WT$ | -282 |
Zoetis CW$ | 11 |
FSAV | 321 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 60% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 58% Rel |
Sire stillbirth | 5.9% | 57% Rel |
Dtr stillbirth | 4.6% | 57% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
PTAT | -0.33 |
BWC | -2.04 |
UDC | -0.37 |
FLC | -0.62 |
MUI | 5.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.55 | Короткое | |||
Cила | -1.45 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.86 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +1.63 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.02 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.23 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.00 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.13 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.87 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.52 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.58 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.45 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.04 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.35 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.99 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.29 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.45 | Близкое | |||
Длина соска | -0.90 | Короткое |
Родословная
Отец | PINE-TREE MIRRORIMAGE-ET |
Мать | DARLIN-D ESCALATE-ET |
ОМ | PEAK PENDULUM-ET |
MM | PEAK DD PLINKO 45469-ET |
ОММ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MMМ | PEAK ELEVATE-ET |