AltaSKYDANCER
011HO16860
PEAK AltaSKYDANCER-ET
POWERSTAR X PENDULUM X ROME
HO840M003264522587 | ДР: 16.03.2023
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 126,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 661 кг | 80% Rel |
Белок | 21 кг | 0.00% |
Жир | 32 кг | 0.04% |
CM$ | $900 | |
FM$ | $875 | |
GM$ | $867 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.9 |
Cow Livability | 1.9 |
Heifer Livability | 0.5 |
Somatic Cell Score | 2.82 |
MAST | 1.1% |
METR | 2.3% |
DA | 0.3% |
KETO | 1.2% |
RP | 1.2% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 1.3 |
Fertility Index | 1.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.2 |
Cow Conception Rate | 1.1 |
Heifer Conception Rate | 3.3 |
Early First Calving | 4.6 |
Zoetis DWP$ | 929 |
Zoetis WT$ | 73 |
Zoetis CW$ | -7 |
FSAV | 232 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 63% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 60% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 60% Rel |
Dtr stillbirth | 3.0% | 59% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
PTAT | -0.57 |
BWC | -0.55 |
UDC | -0.42 |
FLC | -0.72 |
MUI | 5.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.23 | Короткое | |||
Cила | -0.26 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.20 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.51 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.76 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.32 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.37 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.88 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.26 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.69 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.55 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.37 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.15 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.84 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.74 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.22 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.21 | Широкое | |||
Длина соска | -0.92 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK POWERSTAR-ET |
Мать | PEAK BAYLEE-ET |
ОМ | PEAK PENDULUM-ET |
MM | CO-OP BAYLENE 44706-ET |
ОММ | DE-SU FRAZZLD ROME 14192-ET |
MMМ | FARIA-BROS ACH BARCELONA-ET |