AltaWARWICK
011HO17145
PEAK AltaWARWICK-ET
ACHIEVE X AltaZEOLITE X CRIMSON
HO840M003269404878 | ДР: 20.06.2023
Каппа казеин AA
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 491 кг | 80% Rel |
Белок | 23 кг | 0.06% |
Жир | 45 кг | 0.20% |
CM$ | $859 | |
FM$ | $756 | |
GM$ | $786 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.0 |
Cow Livability | -0.3 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 2.71 |
MAST | 3.4% |
METR | 0.6% |
DA | 0.3% |
KETO | 0.2% |
RP | 0.0% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.9 |
Fertility Index | 0.8 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.6 |
Cow Conception Rate | 1.3 |
Heifer Conception Rate | 2.1 |
Early First Calving | 3.2 |
Zoetis DWP$ | 943 |
Zoetis WT$ | 146 |
Zoetis CW$ | -40 |
FSAV | -126 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.3% | 62% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.3% | 58% Rel |
Sire stillbirth | 5.6% | 58% Rel |
Dtr stillbirth | 5.1% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
PTAT | 0.33 |
BWC | 1.27 |
UDC | 0.05 |
FLC | -0.54 |
MUI | 8.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.92 | Высокое | |||
Cила | +1.17 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.82 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.09 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.36 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.11 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.69 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.28 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.45 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.34 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.56 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.20 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.82 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.85 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.62 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.84 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.89 | Широкое | |||
Длина соска | +0.71 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK ACHIEVE |
Мать | PEAK SOFIA 16749-ET |
ОМ | PEAK AltaZEOLITE-ET |
MM | JOOK SORAYA-ET |
ОММ | ABS CRIMSON-ET |
MMМ | JOOK DUKE 18337-ET |