AltaGRUBER
011HO17219
PEAK AltaGRUBER-ET
MIRRORIMAGE X UPSIDE X AltaPLINKO
HO840M003269404954 | ДР: 06.07.2023
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 126,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 434 кг | 79% Rel |
Белок | 23 кг | 0.07% |
Жир | 44 кг | 0.21% |
CM$ | $847 | |
FM$ | $742 | |
GM$ | $815 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.4 |
Cow Livability | -0.4 |
Heifer Livability | 0.7 |
Somatic Cell Score | 2.93 |
MAST | 0.3% |
METR | 1.7% |
DA | -0.6% |
KETO | 0.3% |
RP | 0.0% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 1.3 |
Fertility Index | 0.5 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.5 |
Cow Conception Rate | 0.1 |
Heifer Conception Rate | 3.1 |
Early First Calving | 7.7 |
Zoetis DWP$ | 653 |
Zoetis WT$ | -199 |
Zoetis CW$ | 5 |
FSAV | 169 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.0% | 60% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.3% | 58% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 56% Rel |
Dtr stillbirth | 4.7% | 57% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
PTAT | 0.46 |
BWC | -0.97 |
UDC | 0.24 |
FLC | 0.16 |
MUI | 9.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.08 | Короткое | |||
Cила | -0.63 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.35 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +1.27 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.58 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.73 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.05 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.14 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.55 | Низкое | |||
Индекс ног | +0.30 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.37 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.22 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.78 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.02 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.35 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.68 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.71 | Близкое | |||
Длина соска | -1.11 | Короткое |
Родословная
Отец | PINE-TREE MIRRORIMAGE-ET |
Мать | PEAK ORCA-ET |
ОМ | FARNEAR UPSIDE-ET |
MM | PEAK ONE WAY 45439-ET |
ОММ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MMМ | PEAK ODESA ROBRT 62196-ET |