Сардаукар
362HO00008
PEAK 88921-ET
EXCITEMENT X AltaOVERTAKE X AltaPLINKO
HO840M003283239585 | ДР: 01.05.2024
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504

3168
751
Продуктивность
Молоко | 37 кг | 78% Rel |
Белок | 16 кг | 0.12% |
Жир | 27 кг | 0.21% |
CM$ | $802 | |
FM$ | $634 | |
GM$ | $729 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.7 |
Cow Livability | 2.6 |
Heifer Livability | 0.8 |
Somatic Cell Score | 2.74 |
MAST | 4.1% |
METR | 1.6% |
DA | 0.2% |
KETO | 0.4% |
RP | 0.3% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.9 |
Fertility Index | 1.3 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.7 |
Cow Conception Rate | 1.5 |
Heifer Conception Rate | 1.3 |
Early First Calving | 2.4 |
Zoetis DWP$ | |
Zoetis WT$ | |
Zoetis CW$ | |
FSAV | 111 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 62% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.4% | 58% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 58% Rel |
Dtr stillbirth | 3.4% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (77% Rel)
PTAT | 0.41 |
BWC | -0.57 |
UDC | 0.64 |
FLC | 0.35 |
MUI | 11.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.44 | Короткое | |||
Cила | -0.82 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.12 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.32 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.51 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.36 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.50 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.09 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.44 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.27 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.77 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.44 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.61 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.03 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.50 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.48 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.42 | Близкое | |||
Длина соска | -0.29 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK EXCITEMENT-ET |
Мать | PEAK RAYON-ET |
ОМ | LADYS-MANOR AltaOVERTAKE-ET |
MM | PEAK RAYNE-ET |
ОММ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MMМ | HARMONY-HO 5807-ET |