Шай-Хулуд
362HO00006
PEAK 2905-ET
EXCITEMENT X ZAPPY X CONWAY
HO840M003283240602 | ДР: 19.04.2024
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504

3304
863
Продуктивность
Молоко | 178 кг | 79% Rel |
Белок | 22 кг | 0.14% |
Жир | 43 кг | 0.29% |
CM$ | $919 | |
FM$ | $733 | |
GM$ | $848 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.6 |
Cow Livability | 1.1 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 2.81 |
MAST | 3.2% |
METR | 1.5% |
DA | 0.1% |
KETO | 0.8% |
RP | -0.2% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 1.3 |
Fertility Index | 1.4 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.1 |
Cow Conception Rate | 1.6 |
Heifer Conception Rate | 2 |
Early First Calving | 5.5 |
Zoetis DWP$ | |
Zoetis WT$ | |
Zoetis CW$ | |
FSAV | 10 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 61% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 57% Rel |
Sire stillbirth | 5.7% | 58% Rel |
Dtr stillbirth | 3.8% | 55% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (77% Rel)
PTAT | 0.58 |
BWC | -0.07 |
UDC | -0.30 |
FLC | 0.40 |
MUI | 8.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.69 | Высокое | |||
Cила | +0.29 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.63 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.50 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.32 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.26 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.08 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.52 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.28 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.57 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.07 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.24 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.41 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.41 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.53 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.34 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.05 | Близкое | |||
Длина соска | +0.20 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK EXCITEMENT-ET |
Мать | CHERRY ACRES HAPPY-ET |
ОМ | PEAK ZAPPY-ET |
MM | CHERRYPENCOL C 903-ET |
ОММ | SANDY-VALLEY R CONWAY-ET |
MMМ | CHERRYPENCOL L LEE-ET |