Махаон
362HO00001
WEH
MAHOMES X Best Benz X YODA
HODEUM000364485841 | ДР: 22.05.2022
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 110 кг | 81% Rel |
Белок | 13 кг | 0.08% |
Жир | 26 кг | 0.18% |
CM$ | $492 | |
FM$ | $380 | |
GM$ | $453 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.5 |
Cow Livability | -2.4 |
Heifer Livability | 0.0 |
Somatic Cell Score | 2.72 |
MAST | 1.5% |
METR | 0.9% |
DA | -0.4% |
KETO | 0.7% |
RP | 0.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.4 |
Fertility Index | 0.3 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.7 |
Cow Conception Rate | 0.5 |
Heifer Conception Rate | 0.4 |
Early First Calving | 3.1 |
Zoetis DWP$ | |
Zoetis WT$ | |
Zoetis CW$ | |
FSAV | -28 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 62% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 60% Rel |
Sire stillbirth | 5.7% | 58% Rel |
Dtr stillbirth | 4.4% | 59% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (79% Rel)
PTAT | 0.40 |
BWC | -0.12 |
UDC | 0.85 |
FLC | -0.35 |
MUI | 11.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.59 | Высокое | |||
Cила | +0.03 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.29 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.72 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.08 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.22 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.51 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.53 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.47 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.14 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.60 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.12 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.41 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +1.00 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.49 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.67 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.78 | Близкое | |||
Длина соска | +0.27 | Длинное |
Родословная
Отец | PROGENESIS MAHOMES |
Мать | WEH 22805 |
ОМ | Best Benz |
MM | WEH LEVANA |
ОММ | CAL-ROY-AL YODA-ET |
MMМ | WEH LUCIA |