Король
362HO00003
HODEUM000364704694 | ДР: 08.06.2022
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 48 кг | 81% Rel |
Белок | 7 кг | 0.05% |
Жир | 1 кг | -0.01% |
CM$ | $376 | |
FM$ | $302 | |
GM$ | $343 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 4.0 |
Cow Livability | 1.2 |
Heifer Livability | 0.6 |
Somatic Cell Score | 2.75 |
MAST | 1.5% |
METR | 1.9% |
DA | 0.5% |
KETO | 1.6% |
RP | 0.5% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.6 |
Fertility Index | 1.2 |
Daughter Pregnancy Rate | 1.3 |
Cow Conception Rate | 1.5 |
Heifer Conception Rate | 0.6 |
Early First Calving | 0.3 |
Zoetis DWP$ | |
Zoetis WT$ | |
Zoetis CW$ | |
FSAV | 139 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 61% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.4% | 58% Rel |
Sire stillbirth | 5.9% | 56% Rel |
Dtr stillbirth | 3.5% | 58% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (79% Rel)
PTAT | 0.46 |
BWC | -0.13 |
UDC | 0.47 |
FLC | 0.28 |
MUI | 6.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.24 | Высокое | |||
Cила | -0.37 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.53 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.12 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.44 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.42 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.97 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.38 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.37 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.32 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.78 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.53 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.03 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.47 | Слабое | |||
Глубина вым. | +1.78 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.57 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.91 | Широкое | |||
Длина соска | +0.94 | Длинное |
Родословная
Отец | Camus |
Мать | |
ОМ | |
MM | |
ОММ | |
MMМ |