AltaMOHANA {6}
011JE07493
JX PINE-TREE PEAK AltaMOHANA {6}-ET
A-GAME X JX THRASHER {6} X AMPLIFY {3}
JE840M003250026002 | ДР: 08.05.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
JH1F JNSF
Генетические коды
JNSF
aAa 234
DMS 126,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | AJCA 202504
Данные CDCB | AJCA 202504
Продуктивность
Молоко | 294 кг | 78% Rel |
Белок | 14 кг | 0.03% |
Жир | 29 кг | 0.16% |
CM$ | $453 | |
FM$ | $405 | |
GM$ | $380 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.4 |
Cow Livability | 0.1 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 3.11 |
MAST | -1.9% |
METR | 0.4% |
DA | 0.3% |
KETO | -0.4% |
RP | 0.1% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | |
Fertility Index | |
Daughter Pregnancy Rate | -1.2 |
Cow Conception Rate | -0.6 |
Heifer Conception Rate | 0.9 |
Early First Calving | |
Zoetis DWP$ | 776 |
Zoetis WT$ | 77 |
Zoetis CW$ | 134 |
FSAV |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | ||
Dtr Calving Ease | ||
Sire stillbirth | ||
Dtr stillbirth |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
PTAT | 0.90 |
BWC | 0.58 |
FLC | -0.25 |
JUI | 14.96 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.50 | Высокое | |||
Cила | +1.00 | Сильное | |||
Mол. форма | +1.00 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.70 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.70 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.20 | Выдающ. | |||
Угол копыта | +0.50 | Крутое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.70 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.60 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.10 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.60 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.20 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.00 | Близкое | |||
РЗС вид сбоку | +0.70 | Близкое | |||
РЗС вид сзади | +0.80 | Близкое | |||
Длина соска | +0.90 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK A-GAME-ET |
Мать | JX MM THRASHER MANHATTAN 13947 {5}-ET |
ОМ | JX CDF JLS PILGRIM THRASHER {6 |
MM | JX MM AMPLIFY MANHATTAN 7300 {4} |
ОММ | JX PINE-TREE AMPLIFY {3}-ET |
MMМ | JX MM MACKENZIE MANHATTAN 1511 {3} |